|
水轮机(Turbine)
|
发电机Generator | 调速器Governor(调速功)(regulating work) | 阀门valve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 号Type | 水头Head(m) | 流量Discharge (m3/s) | 转速Speed(r/min) | 功率Power(kw) | 效率Efficency (%) | |||
| HL110-WJ-50 | 40 | 0.54 | 750 | 181 | 85.5 | SFW160-8 | DST-300或YT-300 | Z945T-10Dg400 |
| 46 | 0.59 | 221 | 83 | SFW200-8 | ||||
| 55 | 0.62 | 1000 | 278 | 83 | SFW250-6 | |||
| 63 | 0.67 | 352 | 85 | SFW320-6 | ||||
| 73 | 0.73 | 439 | 84 | SFW400-6 | ||||
| 85 | 0.78 | 540 | 83 | SFW500-6 | ||||
| 备注 | 1、飞逸转速根据电站最高水头确定。 | |||||||
| 2、本配套表仅作选型参考,不作设计依据。 | ||||||||
| 3、本表所配电机的极数仅供参考,应按增速器增速比范围确定。 | ||||||||
| 4、带“Δ”标记为增速传动。 | ||||||||
|
5、调速器栏未标型号的均为调速功值,单位为kg.m。 |
||||||||